Электрические конвекторы Zerten серии ZL
ОПИСАНИЕ
Конвектор отопления Zerten – это современное и эффективное решение для обогрева помещений без агрессивного воздействия на микроклимат. Работа прибора основана на естественной конвекции: холодный воздух поступает снизу, нагревается от теплового элемента и поднимается вверх, создавая постоянную циркуляцию. Такой процесс обеспечивает равномерное распределение тепла по комнате без резких скачков температуры. Конвектор отлично подходит для дома, квартиры или дачи, согревая помещение, не пересушивая воздух.
В зависимости от условий, устройство можно использовать как напольный или настенный обогреватель. Наличие регулируемого термостата позволяет автоматически поддерживать заданную температуру, обеспечивая стабильный комфорт.
Конвектор особенно хорош для использования в спальнях и детских комнатах, так как работает практически бесшумно. Встроенная защита от перегрева гарантирует безопасность. Отсутствие влияния на влажность воздуха делает его идеальным решением для отопления в зимний период.
Характеристики
| Управление | Механическое |
| Управление | Механическое |
| Управление | Механическое |
| Управление | Механическое |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Размер изделия с ножками, см | 42×26×52 |
| Размер изделия с ножками, см | 73,2×26×52 |
| Размер изделия с ножками, см | 57,6×26×52 |
| Размер изделия с ножками, см | 42×26×52 |
| Размер изделия без ножек, см | 42×8,1×43,9 |
| Размер изделия без ножек, см | 73,2×8,1×43,9 |
| Размер изделия без ножек, см | 57,6×8,1×43,9 |
| Размер изделия без ножек, см | 42×8,1×43,9 |
| Площадь обогрева, м² | 10 |
| Площадь обогрева, м² | 25 |
| Площадь обогрева, м² | 20 |
| Площадь обогрева, м² | 15 |
| Номинальное напряжение, В | 220-240 |
| Номинальное напряжение, В | 220-240 |
| Номинальное напряжение, В | 220-240 |
| Номинальное напряжение, В | 220-240 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальная сила тока, А | 2,2 |
| Номинальная сила тока, А | 8,6 |
| Номинальная сила тока, А | 6,5 |
| Номинальная сила тока, А | 4,3 |
| Нагревательный элемент | Стич (Ленточный) |
| Нагревательный элемент | Стич (Ленточный) |
| Нагревательный элемент | Стич (Ленточный) |
| Нагревательный элемент | Стич (Ленточный) |
| Мощность, Вт | 1000 |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Мощность, Вт | 2000 |
| Мощность, Вт | 500 |
| Колесики | Есть |
| Колесики | Есть |
| Колесики | Есть |
| Колесики | Есть |
| Длина шнура, м | 1,6 |
| Длина шнура, м | 1,6 |
| Длина шнура, м | 1,6 |
| Длина шнура, м | 1,6 |
| Дисплей | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Вес, кг | 3,8 |
| Вес, кг | 4,3 |
| Вес, кг | 3 |
| Вес, кг | 3 |
