Электрические конвекторы Zerten серии ZK
ОПИСАНИЕ
Конвектор отопления Zerten – это современное и эффективное решение для обогрева помещений без агрессивного воздействия на микроклимат. Работа прибора основана на естественной конвекции: холодный воздух поступает снизу, нагревается от теплового элемента и поднимается вверх, создавая постоянную циркуляцию. Такой процесс обеспечивает равномерное распределение тепла по комнате без резких скачков температуры. Конвектор отлично подходит для дома, квартиры или дачи, согревая помещение, не пересушивая воздух.
В зависимости от условий, устройство можно использовать как напольный или настенный обогреватель. Наличие регулируемого термостата позволяет автоматически поддерживать заданную температуру, обеспечивая стабильный комфорт.
Конвектор особенно хорош для использования в спальнях и детских комнатах, так как работает практически бесшумно. Встроенная защита от перегрева гарантирует безопасность. Отсутствие влияния на влажность воздуха делает его идеальным решением для отопления в зимний период.
Характеристики
| Управление | Механическое |
| Управление | Механическое |
| Управление | Механическое |
| Степень защиты | IPX4 |
| Степень защиты | IPX4 |
| Степень защиты | IPX4 |
| Размер изделия с ножками, см | 46×25,5×48,5 |
| Размер изделия с ножками, см | 61×25,5×48,5 |
| Размер изделия с ножками, см | 77×25,5×48,5 |
| Размер изделия без ножек, см | 61×11×42 |
| Размер изделия без ножек, см | 77×11×42 |
| Размер изделия без ножек, см | 46×11×42 |
| Площадь обогрева, м² | 15 |
| Площадь обогрева, м² | 20 |
| Площадь обогрева, м² | 25 |
| Номинальное напряжение, В | 220-240 |
| Номинальное напряжение, В | 220-240 |
| Номинальное напряжение, В | 220-240 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальная сила тока, А | 4,5 |
| Номинальная сила тока, А | 6,8 |
| Номинальная сила тока, А | 9,1 |
| Нагревательный элемент | X-образный |
| Нагревательный элемент | X-образный |
| Нагревательный элемент | X-образный |
| Мощность, Вт | 1000 |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Мощность, Вт | 2000 |
| Колесики | Есть |
| Колесики | Есть |
| Колесики | Есть |
| Длина шнура, м | 1,4 |
| Длина шнура, м | 1,4 |
| Длина шнура, м | 1,4 |
| Дисплей | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Вес, кг | 3,8 |
| Вес, кг | 3,1 |
| Вес, кг | 4,5 |
